【 FX波王 増刊号 】波乗り投資『カナダドル』 2008-11-06  《 FXレーダー 》
日足ベース  分割で買いさがりながら・・・ 波乗り投資『カナダドル』
 ポジション情報  評価損益
通貨ペア レバレッジ 成立値 成立日時 決済通貨 スポット円換算 スワップ円換算 決済損益 注1
カナダドル・円 レバレッジ10   0.3 97.56 2008/9/16 10:03 JPY -23,640 604 円 -23,276
カナダドル・円 レバレッジ10   0.5 96.61 2008-09-16 20:48:54 JPY -34,650 1,008 円 -34,042
カナダドル・円 レバレッジ10 0.3   101.84 2008-09-19 23:20:38 JPY 36,240 円 -498 35,442 円
カナダドル・円 レバレッジ10 0.5   102.13 2008-09-24 11:57:24 JPY 61,850 円 -579 60,771 円
カナダドル・円 レバレッジ10   0.1 95.37 2008-10-06 13:04:40 JPY -5,690 50 円 -5,740
カナダドル・円 レバレッジ10 0.1   93.80 2008-10-07 15:26:36 JPY 4,040 円 -43 3,897 円
カナダドル・円 レバレッジ10   0.1 90.16 2008-10-08 21:57:15 JPY -480 36 円 -544
カナダドル・円 レバレッジ10   0.3 89.53 2008-10-08 22:02:48 JPY 450 円 110 円 260 円
カナダドル・円 レバレッジ10   0.5 88.59 2008-10-09 10:08:32 JPY 5,450 円 134 円 5,084 円
カナダドル・円 レバレッジ10 0.1   89.62 2008-10-09 16:05:34 JPY -140 -27 -267
カナダドル・円 レバレッジ10 0.3   89.67 2008-10-09 19:03:15 JPY -270 -81 -651
カナダドル・円 レバレッジ10 0.5   90.03 2008-10-09 22:34:05 JPY 1,350 円 -134 716 円
カナダドル・円 レバレッジ10   0.1 85.44 2008-10-10 09:59:24 JPY 4,240 円 20 円 4,160 円
カナダドル・円 レバレッジ10   0.3 85.85 2008-10-10 10:56:22 JPY 11,490 円 62 円 11,252 円
カナダドル・円 レバレッジ10   0.5 85.14 2008-10-10 12:56:02 JPY 22,700 円 104 円 22,304 円
カナダドル・円 レバレッジ10 0.1   90.00 2008-10-14 10:10:37 JPY 240 円 0 円 190 円
カナダドル・円 レバレッジ10 0.3   90.06 2008-10-14 14:56:32 JPY 900 円 0 円 750 円
カナダドル・円 レバレッジ10 0.5   89.75 2008-10-14 17:40:59 JPY -50 0 円 -300
  各合計 2.7 2.7     84,030 円 766 円 80,006 円
(おまけ)
 ポジション情報  評価損益
通貨ペア レバレッジ 成立値 成立日時 決済通貨 スポット円換算 スワップ円換算 決済損益 注1
米ドル・円 レバレッジ10 1   102.4 2008/10/14 8:46 JPY 43,100 円 -698 41,802 円
米ドル・円 レバレッジ10 2   102.50 2008-10-14 09:09:31 JPY 88,200 円 -1,396 85,604 円
米ドル・円 レバレッジ10 3   102.77 2008-10-14 09:14:59 JPY 140,400 円 -2,094 136,506 円
米ドル・円 レバレッジ20   1 92.98 2008-10-25 00:10:09 JPY 50,700 円 215 円 50,315 円
米ドル・円 レバレッジ20   1 98.09 2008-11-06 16:28:27 JPY -400 0 円 -700
  各合計 6 2     322,000 円 -3,973 313,527 円
テキスト ボックス: produced by   テキスト ボックス: 外国為替証拠金取引 FXのつぼ